ЛЕГКОВЫЕ АВТО | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | Снятие\Установка | Шиномонтаж | Балансировка | Сумма 1колесо | Сумма 4колеса |
13ж\таврия | 25 | 25 | 25/35 | 60\70 | 240\280 |
13л | 25 | 25 | 30 | 65 | 260 |
14ж | 25 | 25 | 30 | 65 | 260 |
14л | 25 | 30 | 30 | 70 | 280 |
15ж | 25 | 30 | 35 | 70 | 280 |
15л | 25 | 30 | 40 | 75 | 300 |
16ж | 30 | 30 | 40 | 80 | 320 |
16л | 30 | 35 | 45 | 90 | 360 |
17л | 35 | 35 | 45 | 100 | 400 |
18л | 35 | 40 | 50 | 110 | 440 |
19л | 40 | 45 | 55 | 120 | 480 |
20л | 40 | 45 | 60 | 130 | 520 |
21Л | 45 | 50 | 65 | 140 | 560 |
высота профиля резины ниже 50; профиль z,zr;шины runflat; камера: + 15грн за колесо | |||||
ДЖИПЫ,ГАЗЕЛЬ,МИКРОАВТОБУСЫ | |||||
Диаметр | Снятие\Установка | Шиномонтаж | Балансировка | Сумма 1колесо | Сумма 4колеса |
14ж | 25 | 30 | 30 | 70 | 280 |
14л | 30 | 30 | 35 | 75 | 300 |
15ж | 30 | 30 | 35 | 75 | 300 |
15л | 30 | 35 | 40 | 85 | 340 |
16ж | 35 | 35 | 40 | 90 | 360 |
16л | 35 | 40 | 45 | 100 | 400 |
17л | 40 | 40 | 45 | 110 | 440 |
18л | 45 | 45 | 50 | 120 | 480 |
19л | 45 | 50 | 55 | 130 | 520 |
20л | 50 | 50 | 60 | 140 | 560 |
21Л | 50 | 55 | 65 | 150 | 600 |
грузовая шина, покрышки runflat; камера : +15грн за колесо | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||
Установка черного вентиля | 15 \шт | ||||
Установка хромированного вентиля | 20 \шт | ||||
Упаковка шины в пакет | 15\20 \шт | ||||
Очистка посадочного места диска от ржавчины | 10 \шт | ||||
Обработка диска уплотнителем бортов | 10 \шт | ||||
Утилизация шин | 15 \шт | ||||
Цены на услуги по ремонту шин | |||||
Ремонт прокола покрышки ун.пластырем UP3-UP4 | 40 | ||||
Ремонт прокола покрышки ун.пластырем UP5-UP8 | 40 | ||||
Ремонт прокола покрышки жгутом | 40 | ||||
Ремонт пореза радиальным пластырем TL-110 | 100 | ||||
Ремонт пореза радиальным пластырем TL-116 | 120 | ||||
Ремонт пореза радиальным пластырем TL-120 | 140 | ||||
Ремонт пореза радиальным пластырем TL-125 | 230 | ||||
Ремонт пореза радиальным пластырем TL-140 | 200 | ||||
Ремонт прокола камеры | 40 | ||||
Ремонт вентиля камеры | 100 | ||||
Вулканизация | 100 |
Что мы можем вам предложить и по каким ценам?
Шиномонтаж
Ремонт ходовой части
Наименование услуги: | Цена от: (грн.) |
Диагностика ходовой части | 50 |
Замена стойки стабилизатора | 80 |
Замена втулки стабилизатора | 50 |
Замена рулевого наконечника | 80 |
Замена шаровой опоры | 100 |
Замена рычага | 150 |
Замена сайлентблока рычага | 50 |
Замена рулевой тяги | 100 |
Регулировка подшипника ступицы | 30 |
Замена подшипника ступицы | 140 |
Замена передней ступицы (поворотного кулака) | 240 |
Замена втулки амортизатора | 50 |
Замена пружины | 50 |
Замена амортизатора | 100 |
Замена пружины стойки | 100 |
Замена задней балки | 300 |
Замена заднего моста | 400 |
Замена рычага заднего | 100 |
Замена реактивной тяги | 100 |
Замена втулки реактивной тяги | 50 |
Замена подшипника задней ступицы | 200 |
Замена полуоси | 150 |
Замена амортизатора | 150 |
Замена стойки телескопической | 100 |
Замена втулок амортизатора | 50 |
Замена пружины | 50 |
Замена пружины амортизатора | 150 |
Замена карданного вала | 100 |
Замена крестовины кард. вала | 250 |
Замена подвесного подшипника | 300 |
Замена эластичной муфты | 200 |
Замена шруса (снятие, установка) | 150 |
Замена пыльников шруса | 50 |
Закачка шин газом(азотом)
Диаметр диска (Дюймы) | Закачка 1-го колеса |
13 | 10грн |
14 | 10грн |
15 | 15грн |
16 | 15грн |
17 | 20грн |
18 | 20грн |
19 | 20грн |
20 | 25грн |
21 | 25грн |
Подкачка на 0,1 бар | 1,5грн |
Сезонное хранение шин
Стоимость хранения шин, шт/мес | |||
Диаметр | Стоимость | Диаметр | Стоимость |
13 | 10 | 18 | 14 |
14 | 10 | 19 | 14 |
15 | 12 | 20 | 16 |
16 | 12 | 21 | 16 |
17 | 14 | 22 | 16 |
Резина на дисках | 5 грн к стоимости |
Обработка резины силиконом
Диаметр | Стоимость |
12-16 | 10грн\шт |
17-22 | 15грн\шт |
вело-мото | 10грн\шт |
Рихтовка, прокатка дисков
Диаметр | Прокатка железных дисков | Рихтовка литых дисков |
13\таврия | 40\50 | от 70 |
14 | 45 | от 80 |
15 | 50 | от 90 |
16 | 55 | от 100 |
17 | 60 | от 110 |
18 | 65 | от 120 |
19 | 70 | от 130 |