| ЛЕГКОВІ АВТО | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Діаметр | Зняття\встановлення | Шиномонтаж | Балансування | Сума 1колесо | Сума 4колеса |
| 13ж\таврия | 65 | 65 | 65\105 | 145\195 | 605\715 |
| 13л | 65 | 65 | 95 | 185 | 665 |
| 14ж | 65 | 65 | 95 | 185 | 665 |
| 14л | 75 | 75 | 105 | 215 | 725 |
| 15ж | 75 | 75 | 105 | 215 | 725 |
| 15л | 95 | 95 | 115 | 235 | 845 |
| 16ж | 95 | 95 | 115 | 235 | 845 |
| 16л | 105 | 95 | 125 | 250 | 910 |
| 17л | 105 | 105 | 130 | 265 | 1030 |
| 18л | 115 | 115 | 145 | 295 | 1090 |
| 19л | 125 | 125 | 155 | 325 | 1210 |
| 20л | 130 | 130 | 165 | 360 | 1280 |
| 21Л | 145 | 145 | 170 | 385 | 1390 |
| Висота профіля нижче 50; профіль z,zr;шини runflat; камера: + 50грн за колесо | |||||
| В вартість для легкосплавного диску входить 1 полоска грузів, додаткова полоска 15грн | |||||
| ДЖИПИ, ГАЗЕЛІ, МІКРОАВТОБУСИ | |||||
| Діаметр | Зняття\встановлення | Шиномонтаж | Балансування | Сума 1колесо | Сума 4колеса |
| 14ж | 75 | 75 | 105 | 215 | 725 |
| 14л | 95 | 95 | 115 | 235 | 785 |
| 15ж | 95 | 95 | 115 | 235 | 785 |
| 15л | 105 | 95 | 125 | 250 | 910 |
| 16ж | 105 | 95 | 125 | 250 | 910 |
| 16л | 105 | 105 | 130 | 265 | 970 |
| 17л | 115 | 115 | 145 | 295 | 1090 |
| 18л | 125 | 125 | 155 | 325 | 1210 |
| 19л | 130 | 130 | 165 | 360 | 1330 |
| 20л | 145 | 145 | 170 | 385 | 1450 |
| 21Л | 155 | 155 | 180 | 425 | 1515 |
| Вантажна шина, шини runflat; камера : +50грн за колесо | |||||
| В вартість для легкосплавного диску входить 1 полоска грузів, додаткова полоска 15грн | |||||
| ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | |||||
| Встановлення чорного вентиля | 25 \шт | ||||
| Встановлення хромованого вентиля | 30 \шт | ||||
| Пакування шини в пакет | 25\30 \шт | ||||
| Зачистка посадкового місця шини від іржі | 20 \шт | ||||
| Обробка диска ущільнювачем бортів | 20 \шт | ||||
| Утилізація шини | 50 \шт | ||||
| РЕМОНТ ШИН | |||||
| Ремонт проколу покришки пластиром UP3-UP4 | 110 | ||||
| Ремонт проколу покришки пластиром UP5-UP8 | 110 | ||||
| Ремонт проколу покришки жгутом | 110 | ||||
| Ремонт порізу радіальним пластиром TL-110 | 185 | ||||
| Ремонт порізу радіальним пластиром TL-116 | 260 | ||||
| Ремонт порізу радіальним пластиром TL-120 | 295 | ||||
| Ремонт порізу радіальним пластиром TL-125 | 775 | ||||
| Ремонт порізу радіальним пластиром TL-140 | 455 | ||||
| Ремонт проколу камери | 105 | ||||
| Ремонт вентиля камери | 280 | ||||
| Вулканізація | 240 |
Что мы можем вам предложить и по каким ценам?
Шиномонтаж
Ремонт ходовой части
| Ремонт ходовой части | |
| Наименование услуги: | Цена от: (грн.) |
| Диагностика ходовой части | 150 |
| Замена стойки стабилизатора | 100 |
| Замена втулки стабилизатора | 100 |
| Регулировка подшипника ступицы | 50 |
| Замена шаровой опоры на заклепках | 200 |
| Замена шаровой опоры на болтах | 100 |
| Замена рычага переднего | от 150 |
| Замена сайлентблока рычага (2шт) | 200 |
| Замена рулевой тяги | 100 |
| Замена рулевого наконечника | 100 |
| Замена рулевой рейки | от 1000 |
| Замена рулевой рейки с ГУР | от 1500 |
| Замена подшипника ступицы (передний) | от 300 |
| Замена передней ступицы | от 250 |
| Замена кулака поворотного | от 250 |
| Замена пружины передней стойки | от 350 |
| Замена амортизатора передней стойки | от 350 |
| Замена опоры передней стойки | от 350 |
| Замена полуоси | от 250 |
| Замена сальника полуоси | от 300 |
| Замена шруса внутреннего и пыльника | от 350 |
| Замена шруса наружного и пыльника | от 350 |
| Замена пружины задней | от 100 |
| Замена амортизатора заднего | от 100 |
| Замена втулки амортизатора | от 100 |
| Замена задней балки | от 800 |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 1000 |
| Замена рычага заднего | 100 |
| Замена подшипника задней ступицы | от 300 |
| Замена задней ступици | от 250 |
| Замена реактивной тяги | 100 |
| Замена втулки реактивной тяги | 100 |
| Замена подвесного подшипника | от 500 |
| Замена эластичной муфты | от 500 |
Закачка шин газом(азотом)
| Закачка шин азотом | |
| Диаметр диска (Дюймы) | Закачка 1-го колеса |
| 13 | 15грн |
| 14 | 15грн |
| 15 | 20грн |
| 16 | 20грн |
| 17 | 25грн |
| 18 | 25грн |
| 19 | 25грн |
| 20 | 30грн |
| 21 | 30грн |
| Подкачка на 0,1 бар | 2грн |
Сезонное хранение шин
| Стоимость хранения шин, шт/мес | |||
| Диаметр | Стоимость | Диаметр | Стоимость |
| 13 | 13 | 18 | 17 |
| 14 | 13 | 19 | 17 |
| 15 | 15 | 20 | 19 |
| 16 | 15 | 21 | 19 |
| 17 | 17 | 22 | 19 |
| Резина на дисках | 5 грн к стоимости | ||
Обработка резины силиконом
| Обработка резины силиконом | |
| Диаметр | Стоимость |
| 12-16 | 15грн\шт |
| 17-22 | 20грн\шт |
| вело-мото | 15грн\шт |
| при хранении у нас | 10грн\шт |
Рихтовка, прокатка дисков
| Диаметр | Прокатка железных дисков | Рихтовка литых дисков |
| 13\таврия | 50\60 | от 100 |
| 14 | 55 | от 110 |
| 15 | 60 | от 120 |
| 16 | 65 | от 130 |
| 17 | 70 | от 140 |
| 18 | 75 | от 150 |
| 19 | 80 | от 160 |
